From July 1, 2025, vehicle registrations and plate issuances will use new provincial codes based on recently merged provinces. However, existing plates and registration documents remain valid indefinitely, unless renewal or other changes are needed.
What You Need to Know
Legal Basis: Circular 79/2024/TT-BCA, issued November 15, 2024, effective from January 1, 2025. From July 1, 2025, all new vehicle registrations must use the updated provincial codes.
Existing vehicles: No mandatory plate change. Current registrations are valid until expiration or unless other legal events require an update.
Mandatory re-registration occurs only under specific conditions such as damage, ownership transfer, color change, address update, or expiration as outlined in the circular.
New Province / City | Merged Areas | New Plate Codes |
---|---|---|
Hà Nội | unchanged | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
TP HCM | HCM + Bình Dương + Bà Rịa–Vũng Tàu | 41, 50–59, 61, 72 |
Hải Phòng | Hải Phòng + Hải Dương | 15, 16, 34 |
Đà Nẵng | Đà Nẵng + Quảng Nam | 43, 92 |
Huế | unchanged | 75 |
Cần Thơ | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang | 65, 83, 95 |
Cao Bằng | unchanged | 11 |
Lạng Sơn | unchanged | 12 |
Lai Châu | unchanged | 25 |
Điện Biên | unchanged | 27 |
Sơn La | unchanged | 26 |
Tuyên Quang | Hà Giang + Tuyên Quang | 22, 23 |
Lào Cai | Yên Bái + Lào Cai | 21, 24 |
Thái Nguyên | Bắc Kạn + Thái Nguyên | 20, 97 |
Phú Thọ | Vĩnh Phúc + Hòa Bình + Phú Thọ | 19, 28, 88 |
Bắc Ninh | Bắc Giang + Bắc Ninh | 98, 99 |
Hưng Yên | Thái Bình + Hưng Yên | 17, 89 |
Ninh Bình | Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình | 18, 35, 90 |
Quảng Ninh | unchanged | 14 |
Thanh Hóa | unchanged | 36 |
Nghệ An | unchanged | 37 |
Hà Tĩnh | unchanged | 38 |
Quảng Trị | Quảng Bình + Quảng Trị | 73, 74 |
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi + Kon Tum | 76, 82 |
Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | 77, 81 |
Khánh Hòa | Ninh Thuận + Khánh Hòa | 79, 85 |
Lâm Đồng | Đắk Nông + Bình Thuận + Lâm Đồng | 48, 49, 86 |
Đắk Lắk | Phú Yên + Đắk Lắk | 47, 78 |
Đồng Nai | Bình Phước + Đồng Nai | 39, 60, 93 |
Tây Ninh | Long An + Tây Ninh | 62, 70 |
Vĩnh Long | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | 64, 71, 84 |
Đồng Tháp | Tiền Giang + Đồng Tháp | 63, 66 |
Cà Mau | Bạc Liêu + Cà Mau | 69, 94 |
An Giang | Kiên Giang + An Giang | 67, 68 |
Category
Economy